Price List terbaru Kota Podomoro Tenjo tahun 2026 tersedia lengkap mulai dari tipe rumah, simulasi cicilan, promo DP, hingga cara pembayaran. Dapatkan informasi harga rumah di Kota Podomoro Tenjo terbaru untuk hunian maupun investasi properti jangka panjang.
Price List
Cluster Edelweiss
| Tipe Rumah | Cash Keras | DP 1 & 2 | Pl 1 & 2 |
|---|---|---|---|
ESTOLA | |||
| 37/98 | 601.054.000 | 60.105.400 | 240.421.600 |
| 37/119 | 671.058.000 | 67.105.800 | 268.423.200 |
| 37/136 | 727.904.000 | 72.790.400 | 291.161.600 |
EVERNIA | |||
| 40/98 | 623.156.000 | 62.315.600 | 249.262.400 |
| 40/126 | 714.402.000 | 71.440.200 | 285.760.800 |
| 40/136 | 749.920.000 | 74.992.000 | 299.968.000 |
| 47/138 | 808.572.000 | 80.857.200 | 323.428.800 |
| 47/168 | 913.062.000 | 91.306.200 | 365.224.800 |
| 47/185 | 972.488.000 | 97.248.800 | 388.995.200 |
| LAHAN | |||
| 7 x 17 | 401.964.000 | 40.196.400 | 60.785.600 |
| 7 x 20 | 472.742.000 | 47.274.200 | 189.096.800 |
| 8 x 20 | 540.166.000 | 54.016.600 | 216.066.400 |
Cluster Mahogany
| Tipe Rumah | Cash Keras | DP 1 & 2 | PL 1 & 2 |
|---|---|---|---|
| 24/60 | 268.664.000 | 26.866.400 | 107.465.600 |
| 36/60 | 288.788.000 | 28.878.800 | 115.515.200 |
| 36/72 | 346.236.000 | 34.623.600 | 138.494.400 |
| 36/105 | 456.746.000 | 45.674.600 | 182.698.400 |
Catatan
- Booking Fee Rp 5,000,000 (Non Refundable)
TUNAI KERAS 3 BULAN (DP 20%)
- Booking Fee: Hari ke 1
- DP 1 : 7 hari setelah BF
- DP 2 : 1 bulan setelah DP 1
- Pelunasan 1: 1 bulan setelah DP 2
- Pelunasan 2: 1 bulan setelah PL 1
Rasakan pengalaman tinggal di kawasan kota mandiri modern Kota Podomoro Tenjo yang dirancang untuk kenyamanan dan investasi masa depan. Temukan pilihan hunian eksklusif dengan harga terbaik, fasilitas lengkap, serta akses strategis yang terus berkembang.
Saatnya memiliki rumah impian di Kota Podomoro Tenjo. Dengan harga yang masih sangat kompetitif dan potensi kenaikan nilai properti yang tinggi, sekarang adalah waktu terbaik untuk memilih unit favorit Anda sebelum harga berikutnya naik.
